| z/z | 26/26 |
|---|---|
| Modül | 4.5 |
| Dk | 122.6 |
| Do | 117 |
| D | 100 |
| d | 20 |
| A | 55.5 |
| B | 27 |
| C | 26 |
| L | 93 |
| I | - |
| Malzeme | 21NiCrMo2 |
Dişli modifikasyonları
- Delik çapı
- Kama
- Setskur
- Sertleştirme
Üretimini yaptığımız diğer dişli çarklar:
| z/z | 26/26 |
|---|---|
| Modül | 4.5 |
| Dk | 122.6 |
| Do | 117 |
| D | 100 |
| d | 20 |
| A | 55.5 |
| B | 27 |
| C | 26 |
| L | 93 |
| I | - |
| Malzeme | 21NiCrMo2 |
Üretimini yaptığımız diğer dişli çarklar: